Ürün açıklaması
İlgili Standart Test Gereksinimleri
Tek Piller için Güvenlik Testi: Sıcaklık Döngüsü Testi, aşağıdaki adımlara uygun olarak gerçekleştirilecektir:
1.1 Tek pili 6.1.3'te belirtilen yönteme göre şarj edin.
1.2 Tek pili bir sıcaklık odasına yerleştirin. Sıcaklık odasının sıcaklığını, döngü sayısı 1 kez olacak şekilde Tablo 2 ve Şekil 5'ye göre ayarlayın. 1 saat boyunca gözlemleyin.
| Sıcaklık | Zaman artışı | Kümülatif süre | Sıcaklık değişim hızı | 
| ºC | min | min | ºC/dk | 
| 25 | 0 | 0 | 0 | 
| -40 | 60 | 60 | 12/13 | 
| -40 | 90 | 150 | 0 | 
| 25 | 60 | 210 | 12/13 | 
| 85 | 90 | 300 | 2/3 | 
| 85 | 110 | 410 | 0 | 
| 25 | 70 | 480 | 6/7 | 
 
![Battery Pack High Low Temperature Testing Chamber Lithium Humidity Thermal Test Equipment]() Akü Modülleri için Güvenlik Testi: Sıcaklık Döngüsü Testi, aşağıdaki adımlara uygun olarak gerçekleştirilecektir:
Akü Modülleri için Güvenlik Testi: Sıcaklık Döngüsü Testi, aşağıdaki adımlara uygun olarak gerçekleştirilecektir:
1.1.1 Pil modülünü 6.1.4'te belirtilen yönteme göre şarj edin.
1.1.2 Pil modülünü bir sıcaklık odasına yerleştirin. Sıcaklık odasının sıcaklığını, döngü sayısı 1 kez olacak şekilde Tablo 2 ve Şekil 5'ye göre ayarlayın. 1 saat boyunca gözlemleyin.
![]()
Ana Parametreler
| Model | MHP-1000-CA | 
| İç kutu boyutu | W1000 * H1000 * D1000mm | 
| Dış kutu boyutu | W1250* H2180* D1950mm | 
| Etkili hacim | Yaklaşık 1000L | 
| Sıcaklık aralığı | -40ºC ila +150ºC/%20 (sınırlı sıcaklık segmenti, bölgesel tabloya bakın) ila %98 Bağıl Nem | 
| Koşul | +25ºC'deki hava soğutmalı ortam sıcaklığını ve +27ºC'lik su soğutmalı sıcaklığı ifade eder. Numune olmadığında yük yok (bazı parametreler notlara göre). | 
| Sıcaklık/nem dalgalanması | ≤±0.5ºC / ≤±2.5% RH | 
| Sıcaklık/nem sapması | ≤±2ºC   A) >% 75 Bağıl Nem% ≤±% 2 Bağıl Nem   B) <% 75 Bağıl Nem% ≤±% 5 Bağıl Nem | 
| Sıcaklık homojenliği | ±2ºC / ±3% RH | 
| Isıtma hızı | -40ºC, +85ºC'ye yükselir ve tüm prosesin ortalama doğrusal olmayan ısıtma hızı 5ºC/dk'dır. | 
| Soğutma hızı | +85ºC, -40ºC'ye düşer, tüm prosesin ortalama doğrusal olmayan soğutma hızı 5ºC/dk'dır. | 
| Gürültü | Gürültü <75 Desibel (Gürültü algılama cihazı, ekipman kapısından 1 m uzakta ölçülür). Gürültü azaltma şeması: 
 1. Kompresörler gibi ana gürültü kaynakları, gürültüyü azaltabilen ve nedeni azaltabilen titreşim sönümleme yayları ve titreşim sönümleme pedleri ile donatılmıştır. Titreşim çifti. Ekipmanın tahrip edici faktörleri, ekipmanın hizmet ömrünü uzatır. Dondurma borusu, daha az titreşimi etkili bir şekilde azaltan bir kart klipsi ile sabitlenir.
 
 2. Soğutma ünitesinin iç duvarı, soğutma ünitesinin gürültü etkisini etkili bir şekilde azaltabilen yüksek kaliteli ses emici pamuktan yapılmıştır.
 
 3. Kompresör boruya bağlanır ve titreşim sabitleme hortumu takılır.
 | 
| Kompresör | 1. Tamamen kapalı kompresör. 2. Kompresör + elektronik genleşme valfi soğutucu akışkan akışının frekans dönüştürme teknolojisi.
 | 
| Soğutucu | Flor içermeyen çevre koruma HFCR404A/R23 | 
| Kondansatör | Hava soğutmalı, yüksek verimli zorlanmış konveksiyon kanat tipi | 
| Dış kutu malzemesi | Yüksek kaliteli sis yüzey hattı işleme SUS # 304 paslanmaz çelik levha benimseyin | 
| İç kutu malzemesi | SUS # 304 ayna paslanmaz çelik levha, korozyona dayanıklı, tüm dikişler. Uzun süreli deneme sağlamak için sürekli kaynak. Muayeneden sonra sızıntı olmaz. | 
| Denetleyici | Yüksek hassasiyetli dirençli dokunmatik ekran, mevcutEvrensel seri veri yolu. Harici fare kontrolü. | 
| Güç kaynağı voltajı | 380V (%±10), üç fazlı kablo + koruyucu topraklama kablosu, topraklama. Direnç ≤4Ω; 3P + N 40A hava anahtarı kullanın. Maksimum güç: yaklaşık 15kW. | 
| Güvenli koruma | Patlamaya dayanıklı bir basınç tahliye portu ile donatılmış, kutu kapısına patlamaya dayanıklı bir zincir takılmıştır ve gözlem penceresi patlamaya dayanıklı bir bölme ile donatılmıştır. Opsiyonel duman alarmı, duman egzoz borusu, video gözetimi ve yangın söndürme sistemi.
 | 
 
Şirket Profili
![]()
![]()
![]()
Sertifikalar
![]()
Müşterinin Fabrikasına Gönder
İş Ortaklarımız
![]()
Ambalaj ve nakliye
![]()